وحدة مناولة الهواء
تُستخدم وحدات تكييف الهواء لغرف العمليات النظيفة على نطاق واسع في مجالات الأدوية والتبغ والطب والأحياء والإلكترونيات وغيرها من المجالات. تعتمد الوحدة مجموعات متنوعة من المخططات الوظيفية المتقدمة ومكونات ومواد متخصصة مختلفة بناءً على خصائص نظام تكييف الهواء للتنقية. تتميز الوحدة بخصائص التصميم المرن والتركيب المريح وسهولة التحكم. تُجري الوحدة عمليات التبريد وإزالة الرطوبة والتجفيف والتدفئة والترطيب والترشيح والتنقية على الهواء لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستخدمين بشكل أفضل.

| العنصر | FLHS-7HP | FLHS-8HP | FLHS-10HP | FLHS-15HP | FLHS-20HP |
|---|
| تدفق الهواء m³/H | 3500 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| الهواء النقي m³/H | 400 | 450 | 500 | 800 | 1500 |
| قدرة التبريد / KW | 18 | 22 | 28 | 39 | 53 |
| قدرة التدفئة / KW | 9 | 12 | 16 | 21 | 27 |
| قدرة الترطيب KG/H | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| مرشح الهواء | G4+ F8 | G4+ F8 | G4+ F8 | G4+ F8 | G4+ F8 |
| الضغط الساكن / PA | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
| قدرة المحرك / KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| مادة التبريد | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| درجة الحرارة | 18±2℃ | 18±2℃ | 18±2℃ | 18±2℃ | 18±2℃ |
| الرطوبة | 55%±5% | 55%±5% | 55%±5% | 55%±5% | 55%±5% |
| الجهد | 3PH, 380V 50HZ | 3PH, 380V 50HZ | 3PH, 380V 50HZ | 3PH, 380V 50HZ | 3PH, 380V 50HZ |
| حجم الوحدة الداخلية (LWH) / mm | 3200*1050*980 | 3500*1130*1050 | 3600*1150*1000 | 3800*1250*1180 | 4200*1450*1280 |
التجهيزات المميزة





