Вентиляционная установка
Установки кондиционирования воздуха для чистых операционных широко используются в фармацевтической, табачной, медицинской, биологической, электронной и других отраслях. Установка использует различные передовые комбинации функциональных схем и специализированные компоненты и материалы с учетом характеристик системы очистного кондиционирования воздуха. Установка отличается гибкостью конструкции, удобством монтажа и простотой управления. Установка выполняет охлаждение, осушение, сушку, нагрев, увлажнение, фильтрацию и очистку воздуха, чтобы лучше удовлетворять различные потребности пользователей.

| Пункт | FLHS-7HP | FLHS-8HP | FLHS-10HP | FLHS-15HP | FLHS-20HP |
|---|
| Расход воздуха m³/H | 3500 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| Приточный воздух m³/H | 400 | 450 | 500 | 800 | 1500 |
| Холодопроизводительность / KW | 18 | 22 | 28 | 39 | 53 |
| Теплопроизводительность / KW | 9 | 12 | 16 | 21 | 27 |
| Производительность увлажнения KG/H | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Воздушный фильтр | G4+ F8 | G4+ F8 | G4+ F8 | G4+ F8 | G4+ F8 |
| Статическое давление / PA | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
| Мощность двигателя / KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| Хладагент | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Температура | 18±2℃ | 18±2℃ | 18±2℃ | 18±2℃ | 18±2℃ |
| Влажность | 55%±5% | 55%±5% | 55%±5% | 55%±5% | 55%±5% |
| Напряжение | 3PH, 380V 50HZ | 3PH, 380V 50HZ | 3PH, 380V 50HZ | 3PH, 380V 50HZ | 3PH, 380V 50HZ |
| Размер внутреннего блока (LWH) / mm | 3200*1050*980 | 3500*1130*1050 | 3600*1150*1000 | 3800*1250*1180 | 4200*1450*1280 |
Стандартная комплектация





